Vor dem letzten Vorrundenspieltag am heutigen Freitag zeigt sich folgendes Tabellenbild:
Gruppe A
| Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 7:0 | 7 | 9 | |
| 3 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | |
| 5 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Gruppe B
| Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10:0 | 10 | 8 | |
| 2 | 3 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | 0:14 | -14 | 1 |
Die heutigen Spiele:











